Chisage 3000 W Match 48 V netzunabhängiger Hybrid-Wechselrichter mit mehrfachem Sicherheitsschutz
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 49,80 cm * 41,00 cm * 20,10 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 11,700 kg
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | CE4830-EU-60-H |
Phase | Einzel |
Ausgangsleistung | >1000W |
Zertifizierung | SAA, CE, ROHS, ISO9001, CCC |
Marke | Salbei |
Typ | DC/AC-Wechselrichter |
Energiequelle | Solarenergie |
Schaltungstopologien | Vollbrückentyp |
Natur der Wellensaite | Sinus-Wechselrichter |
AC-Nenneingangsspannung | 220/230VAC |
AC-Eingangseffizienz | >95 % |
AC-Ausgangseffizienz | >90 % |
AC-Eingangsumwandlungszeit | 10 ms (typischer Wert) |
AC-Rückwärtsschutz | Ja |
Wellenform der AC-Ausgangsspannung | Reine Sinuswelle |
AC-Ausgangsleistungsfaktor | 1 |
AC-Ausgangsspannung | 230 V (200/208/240 V einstellbar) |
AC-Ausgangsspitzenleistung | 6000va |
AC-Ausgangslastmotorkapazität | 2 PS |
Akku-Typ | Blei-Säure- oder Lithium-Batterie |
Maximaler Ladestrom | 60A |
Maximale PV-Leerlaufspannung | 500 VDC |
PV-Ladestrombereich (einstellbar) | 0-60A |
Verdrahtungsschutz | Verpolungsschutz |
Transportpaket | Standard-Exportkartonverpackung |
Spezifikation | 426*322*126mm |
Warenzeichen | SALBEI |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 8504403090 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 49,80 cm * 41,00 cm * 20,10 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 11.700 kgProduktbeschreibung
Produktmerkmale· Hohe PV-Eingangsspannung · Vier Lademodi · Energiesparfunktion · Reiner Sinuswellen-AC-Ausgang · Mehrfacher Sicherheitsschutz · Lüfter mit intelligenter Drehzahlregelung · LCD-Bildschirm und LED-Anzeigeleuchten · Netzstrom-Bypass- und Wechselrichter-Ausgangsmodi · Unterstützt Blei-Säure und Lithium Batterieanschlüsse · Zugelassen nach CE/IEC 62109-1/CSA-ZertifizierungenSystemanwendungenProduktgrößeWerkstatt & ZertifikateTechnische ParameterModell | CE4830-EU-60-H | CE4850-EU-80-H |
AC-Eingang | ||
Nenneingangsspannung | 220/230 VAC | |
Eingangsspannungsbereich | (170Vac ~ 280Vac) ±2%; (90Vac-280Vac) ±2% | |
Frequenz | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | |
Frequenzbereich | 47 ± 0,3 Hz ~ 55 ± 0,3 Hz (50 Hz) / 57 ± 0,3 Hz ~ 65 ± 0,3 Hz (60 Hz); | |
Überlast-/Kurzschlussschutz | Unterbrecher | |
Effizienz | >95 % | |
Wandlungszeit (Bypass und Wechselrichter) | 10 ms (typischer Wert) | |
AC-Rückwärtsschutz | Ja | |
Maximaler Bypass-Überlaststrom | 40A | |
AC-Ausgang | ||
Ausgangsspannungswellenform | Reine Sinuswelle | |
Nennausgangsleistung (VA) | 3000 (2600/2700/3000) | 5000 (4350/4500/4800/5000) |
Nennausgangsleistung (W) | 3000 (2600/2700/3000) | 5000 (4350/4500/4800/5000) |
Leistungsfaktor | 1 | |
Nennausgangsspannung (Vac) | 230 VAC (200/208/220/240 VAC einstellbar) | |
Ausgangsspannungsfehler | ±5 % | |
Ausgangsfrequenzbereich (Hz) | 50Hz ± 0,3Hz/60Hz ± 0,3Hz | |
Effizienz | >90 % | |
Überspannungschutz | (102 % < Last < 125 %) ± 10 %: Fehler melden und Ausgang nach 5 Minuten ausschalten; (125 % < Last < 150 %) ± 10 %: Fehler melden und Ausgang nach 10 Sekunden ausschalten; Last > 150 % ±10 %: Fehler melden und Ausgang nach 5 Sekunden ausschalten; | |
Spitzenleistung | 6000VA | 10000VA |
Beladene Motorkapazität | 2 PS | 4 PS |
Kurzschlussschutz am Ausgang | Unterbrecher | |
Spezifikationen des Bypass-Leistungsschalters | 40A | |
Nenneingangsspannung der Batterie | 48V (Mindeststartspannung 44V) | |
Batteriespannungsbereich | 40,0 Vdc ~ 60 Vdc ± 0,6 Vdc (Unterspannungsalarm/Abschaltspannung/Überspannungsalarm/Überspannungswiederherstellung ... einstellbar auf dem LCD-Bildschirm) | |
Energiesparmodus | Last ≤50W | |
Wechselstromladung | ||
Akku-Typ | Blei-Säure- oder Lithium-Batterie | |
Maximaler Ladestrom | 60A | |
Ladestromfehler | ±5Ac | |
Ladespannungsbereich | 40,0 VDC ~ 60 VDC | |
Kurzschlussschutz | Schutzschalter und Sicherung durchgebrannt | |
Spezifikationen des Leistungsschalters | 40A | |
Überladeschutz | Schalten Sie den Ladevorgang nach 1 Minute Alarm aus | |
Solarladung | ||
Maximale PV-Leerlaufspannung | 500 VDC | |
PV-Betriebsspannungsbereich | 120–500 VDC | |
MPPT-Spannungsbereich | 120–450 VDC | |
Batteriespannungsbereich | 40–60 VDC | |
Maximale Ausgangsleistung | 4200W | 5000W |
PV-Ladestrombereich (einstellbar) | 0-60A | 0-80A |
Ladekurzschlussschutz | Durchgebrannte Sicherung | |
Verdrahtungsschutz | Verpolungsschutz | |
Zertifizierte Spezifikationen | ||
Zertifizierung | CE (IEC 62109-1) | |
EMC-Authentifizierungsgrad | EN61000 | |
Betriebstemperaturbereich | -15°C bis 55°C | |
Lagertemperaturbereich | -25°C ~ 60°C | |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 5 % bis 95 % (Schutz durch Schutzbeschichtung) | |
Lärm | ≤60dB | |
Wärmeableitung | Zwangsluftkühlung, variable Lüftergeschwindigkeit | |
Kommunikationsinterface | USB/RS485 (WiFi/GPRS)/Trockenknotensteuerung | |
Größe (L*B*T) | 426 mm * 322 mm * 126 mm | |
Gewicht (kg) | 10.9 |
Chisage ESS ist die Holding-Tochtergesellschaft der Chisage-Gruppe, die 1998 gegründet wurde. Nach über 20 Jahren des Aufbaus und Wachstums haben wir uns zu einem modernen Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 4,5 Milliarden US-Dollar entwickelt. Unser Geschäftsspektrum erstreckt sich über sieben Hauptbereiche, darunter Bekleidung, Rohstoffe, Audio-Kernmaterial, neue Materialien, Energiespeichersysteme, Gesundheit und Industrieinvestitionen. Unser Hauptsitz befindet sich in der Stadt Ningbo, China. Wir verfügen über ein sehr professionelles Forschungs- und Entwicklungsteam für BMS- und Hybrid-Wechselrichtertechnologie. Jetzt verfügen wir über eine Produktionskapazität von über 1,5 GWh für Lithium-Eisenphosphat-Batteriepakete und 1 GW für Wechselrichter. Zu unseren Hauptprodukten für Batteriepakete gehören die Niederspannungs-Lithiumbatteriepakete mit 51,2 V/100 Ah und 200 Ah sowie Hochspannungs-Lithiumbatteriepakete mit 115,2 V/72 Ah und 100 Ah . Zu den Hybrid-Wechselrichtern gehören 3 kW bis 20 kW netzunabhängige Hybrid-Wechselrichter und 3 kW bis 10 kW netzunabhängige Wechselrichter für Haushalte sowie 30 kW bis 150 kW-Hybrid-Wechselrichter für gewerbliche und industrielle Anwendungen, die mit Solar + Batterie + DG verbunden werden können. Wir haben auch All-in-One-Hybridgeneratoren, 5 kW/10 kWh, 10 kWh/20 kWh All-in-One-Generatoren für 100 kW/200 kWh, 250 kW/500 kWh Solar+ESS-Hybrid-All-in-One-Schränke für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Wir stellen die Innovation und Zuverlässigkeit her. Setzen Sie sich dafür ein, den Kunden unsere besten Lösungen zu bieten.FAQ·Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
Chisage ESS ist die Holding-Tochtergesellschaft der Chisage-Gruppe mit Sitz in Ningbo, China, zwei Stunden von Shanghai entfernt. Willkommen bei uns.
·Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrer Fabrik beschäftigt?
In unserer Fabrik sind etwa 350 Mitarbeiter beschäftigt, darunter 80 Führungskräfte, 260 Werkstattmitarbeiter und mehr als 10 Logistikmitarbeiter.
·Was ist bitte mit dem Qualitätsmanagement?
Wir bestehen darauf, dass Produktentwicklung, Qualitätsmanagement und Lieferkettenmanagement zusammenwirken, um unseren Kunden äußerst wettbewerbsfähige Dienstleistungen zu bieten. Und wir haben in den letzten 10 Jahren verschiedene Auszeichnungen in der Branche gewonnen, als OEM für die Top 5 der inländischen Wechselrichtermarken.
·Was ist Ihr Vorteil?
a.Lieferung innerhalb von 7 Tagen;
B. Bequemere Zahlungsbedingungen, flexiblere Finanzlösungen;
C. Übersteigt die Produktdesignlebensdauer von 5 Jahren gemäß den Industriestandards;
d.Premium-Lieferkettenmanagementsystem zur Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt;
e. Ingenieure verfügen über zehn Jahre Forschungs- und Entwicklungserfahrung in großen Fabriken;
·Wie lauten Ihre Musterrichtlinien?
We welcome you to test our quality by sample. Samples will be prepared and sent out within 7 working days after the specification is confirmed. Attention will be paid to the follow-up in the following time and we will follow up the service of testing.
Unser Kontakt
Schick jetzt