Off Grid 3000W 3kw 5kw 5000W Erneuerbare Photovoltaik-PV-Panel-Energiespeicher-Heimsolarstromsysteme für die Stromnutzung zu einem guten Preis
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | 3 kW, 5 kW |
Anwendung | Zuhause, Industrie, Gewerbe |
Spezifikation | Normal |
Produkte | netzunabhängiges Solarstromsystem |
Ausgangsfrequenz | 50/60Hz |
Controller-Typ | MPPT, PWM |
Batterie | Bleisäure/LiFePO4-Lithiumbatterie |
Unterstützung | Vollständiger technischer Support |
Transportpaket | Palette + Holzkiste |
Warenzeichen | STIN oder OEM/ODM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8501610000 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 300,00 cm * 250,00 cm * 250,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1000,000 kgProduktbeschreibung
Off Grid 3000 W 3 kW 5 kW 5000 W erneuerbare Photovoltaik-PV-Panel-Energiespeicher-Heim-Solarstromsysteme für die Stromnutzung mit gutem PreisProduktbeschreibungANGEBOT DES SOLAR-OFF-GRID-SYSTEMS | ||||
Anleitung zu den Systemanforderungen | STIN-3000W netzunabhängige Photovoltaikanlage | |||
Design-Grundlage | Die Systemgleichspannung ist auf 48 VDC eingestellt | |||
Systemkonfiguration und Angebot | ||||
Artikel | Teil | Spezifikation | Menge | Bemerkungen |
1 | Sonnenkollektor | STIN-Poly 290W | 6 Stück | Verbindungsmethode: 3 Stück in einer Saite und 2 Saiten parallel |
2 | PV-Sammelbox | 2 Eingänge, 1 Ausgang | 1 Satz | |
3 | Halterung | C-förmiger Stahl | 1 Satz | Feuerzink |
4 | Wechselrichter mit MPPT-Regler | STIN-3000W | 1 Satz | 1, Eingebauter 60A MPPT-Controller |
2, reine Sinuswelle, Hochfrequenzausgang | ||||
3, Stützgitter/Diesel-Eingang | ||||
5 | LiFePo4-Akku | STIN 48V-100AH | 1 STÜCK | |
6 | DC-Trennschalter (Batterie zum Wechselrichter) | MCCB 100A 2P | 1 STÜCK | |
7 | Stecker (PV-Kabel zum Solarpanel) | MC4 | 3 Paare | |
8 | PV-Kabel (Solarpanel zum PV-Sammelkasten) | 4mm2 | 200M | 100M rot + 100M schwarz |
9 | BVR-Kabel (PV-Sammelbox zum Wechselrichter) | 6mm2 | 30M | 15M rot + 15M schwarz |
10 | BVR-Kabel (Batterie zum Wechselrichter) | 25mm2 | 10M | 5M rot + 5M schwarz |
Anweisungen | 1. Der Akku kann 4 Stunden lang mit einer Last von 1000 W betrieben werden. | |||
2. Die maximale Leistungslast sollte 3000 W nicht überschreiten (einschließlich induktiver Lastauswirkungen: wie Kühlschränke, Klimaanlagen, Waschmaschinen usw. mit Motorlast). | ||||
3. Der Akku kann unter STC-Sonnenscheinbedingungen in 3 Stunden vollständig aufgeladen werden. |
ANGEBOT DES SOLAR-OFF-GRID-SYSTEMS | ||||
Anleitung zu den Systemanforderungen | STIN-3000W netzunabhängige Photovoltaikanlage | |||
Design-Grundlage | Die Systemgleichspannung ist auf 48 VDC eingestellt | |||
Systemkonfiguration und Angebot | ||||
Artikel | Teil | Spezifikation | Menge | Bemerkungen |
1 | Sonnenkollektor | STIN-Poly 290W | 6 Stück | Verbindungsmethode: 3 Stück in einer Saite und 2 Saiten parallel |
2 | PV-Sammelbox | 2 Eingänge, 1 Ausgang | 1 Satz | |
3 | Halterung | C-förmiger Stahl | 1 Satz | Feuerzink |
4 | Wechselrichter mit MPPT-Regler | STIN-3000W | 1 Satz | 1, Eingebauter 60A MPPT-Controller |
2, reine Sinuswelle, Hochfrequenzausgang | ||||
3, Stützgitter/Diesel-Eingang | ||||
5 | LiFePo4-Akku | STIN 48V-100AH | 1 STÜCK | |
6 | DC-Trennschalter (Batterie zum Wechselrichter) | MCCB 100A 2P | 1 STÜCK | |
7 | Stecker (PV-Kabel zum Solarpanel) | MC4 | 3 Paare | |
8 | PV-Kabel (Solarpanel zum PV-Sammelkasten) | 4mm2 | 200M | 100M rot + 100M schwarz |
9 | BVR-Kabel (PV-Sammelbox zum Wechselrichter) | 6mm2 | 30M | 15M rot + 15M schwarz |
10 | BVR-Kabel (Batterie zum Wechselrichter) | 25mm2 | 10M | 5M rot + 5M schwarz |
Anweisungen | 1. Der Akku kann 4 Stunden lang mit einer Last von 1000 W betrieben werden. | |||
2. Die maximale Leistungslast sollte 3000 W nicht überschreiten (einschließlich induktiver Lastauswirkungen: wie Kühlschränke, Klimaanlagen, Waschmaschinen usw. mit Motorlast). | ||||
3. Der Akku kann unter STC-Sonnenscheinbedingungen in 3 Stunden vollständig aufgeladen werden. |
Projekte und Fabrikfotos
ProjekteFirmenprofil
ÜBER DAS UNTERNEHMEN
Heutzutage ist die Welt mit der Instabilität der Kernenergieerzeugung und Umweltproblemen konfrontiert, die sich zwangsläufig aus der Entwicklung ergeben, ohne die nächste Generation in Betracht zu ziehen. Dementsprechend hat STIN ein Komplettlösungsunternehmen gegründet und angestrebt, das auf sauberer, nachhaltiger Solarenergie basiert. Einschließlich Polysilizium, Ingot, Wafer, Zelle und Modul, die die Basis der Solarindustrie bilden, beschäftigt sich STIN auch mit PV-Ausrüstung, EPC und O&M. Über Ostasien hinaus setzt sich STIN für die Unabhängigkeit der gesamten Welt im Bereich grüner Energie ein. Beginnend mit der Lieferung hochwertiger Rohstoffe aus China, dem weltweit führenden PV-Markt, über die Errichtung einer PV-Anlage in Korea und deren Bereitstellung Mit der 3KW-Wohnlösung für Südostasien wird STIN weiterhin das globale Umweltproblem lösen.
STIN weiß um die Bedeutung grüner Energie.
STIN ist bestrebt, den kostbaren Wert zu schützen.
FAQFAQ
1: Was sind Ihre Hauptprodukte? Mono- und Poly-Solarmodule, Gel- und Lithium-Ionen-Solarbatterien, netz- und netzunabhängige Solarsysteme, netz- und netzunabhängige Solarwechselrichter, MPPT- und PWM-Solarladeregler. 2: Was ist Ihr Vorteil? in Solarprodukten? Wir sind seit mehr als 10 Jahren in der Solarindustrie tätig und haben umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Mit Niederlassungen in Japan, Korea, Singapur und Kambodscha kann umfassender Support vom Entwurf bis zur Installation bereitgestellt werden.3: Können Sie kostenlose Muster senden? Das hängt von der Art der Produkte ab. Normalerweise wird die Mustergebühr zurückerstattet, nachdem Sie eine Großbestellung aufgegeben haben.4: Wie hoch sind die Versandkosten? Nachdem Sie die Menge bestätigt haben, teilen Sie uns bitte mit, welche Art von Transport (auf dem Seeweg, auf dem Luftweg, per DHL oder Fedex oder TNT oder UPS) erfolgt. Sie bevorzugen und den Zielhafen. Wir senden Ihnen die Versandkosten und die Lieferzeit.5: Was ist Ihre Mindestbestellmenge? 1 Stück.6: Wie können wir die Zahlung senden? T/T, L/C, Paypal, Western Union.
Unser Kontakt