Hocheffizientes Solarmodul aus polykristallinem Silizium, 330 W, 340 W, 350 W, 410 W, 460 W, vollständig schwarze Solarstrommodule für die Stromversorgung zu Hause
Hocheffizientes Solarmodul aus polykristallinem Silizium, 330 W, 340 W, 350 W, 410 W, 460 W, komplett schwarz, Solarstro
Beschreibung
Basisinformation
Material | Monokristallines Silizium |
Rahmen Material | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Wechselrichtertyp | Reine Sinuswelle |
Typ | Halbzelle |
Rückenblatt | Anti-Aging-Film |
Panel-Abmessungen | 75,16*44,65*13,98 Zoll |
Zellengröße | 182mm x 182mm |
Glas | 3,2 mm hohe Lichtdurchlässigkeit, verstärktes Glas |
Panel-Effizienz | 20,56 % |
Gewicht | 25kg |
Transportpaket | Karton 2PCS/CTN |
Warenzeichen | Gospell |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Hocheffizientes Solarpanel aus polykristallinem Silizium, 330 W, 340 W, 350 W, 410 W, 460 W, ganz in Schwarz, Solarstrommodule für die Stromversorgung zu HauseProduktbeschreibung
SYSTEM- UND PRODUKTZERTIFIKATE·IEC 61215/IEC 61730/IEC 61701/IEC 62716
Qualitätsmanagementsystem ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015 Umweltmanagementsystem
ISO 45001: 2018 Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsysteme
435~455MH5-60 Halbzellen-Monokristall-Silizium-PV-Module – mechanische Daten | |
Zelltyp | 182×91mm Mono |
Zellorientierung | 120(6×20) |
Modulabmessungen | 1909×1134×35mm |
Gewicht | 25,0 kg |
Glas | 3,2 mm starkes, verstärktes Glas mit hoher Lichtdurchlässigkeit |
Rückenblatt | Anti-Aging-Film |
Rahmen Material | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | Schutzklasse IP68 |
Kabel | 4,0 mm2Pluspol: 300 mm Minuspol: 400 mmDrahtlänge kann individuell angepasst werden |
Verbinder | MC4-kompatibler Anschluss |
Module pro Palette | 31+31Stk |
Module pro 40'HQ-Container | 744 Stück |
Elektrische Daten (STC) | |||||
Maximale Leistung (Pmax/W) | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/v) | 33,76 | 33,91 | 34.06 | 34.21 | 34,36 |
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 12.89 | 12,98 | 13.07 | 13.16 | 13.25 |
Leerlaufspannung (Voc/M) | 40,80 | 40,95 | 41.10 | 41,25 | 41,40 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 13.34 | 13.41 | 13.52 | 13.62 | 13.72 |
Moduleffizienz (%) | 20.09 | 20.33 | 20.56 | 20.79 | 21.02 |
STC (Standardtestbedingungen): Strahlungsintensität 1000 W/m2, Zelltemperatur 25 °C, AM1,5 |
Elektrische Daten (NMOT) | |||||
Maximale Leistung (Pmax/w) | 326 | 330 | 334 | 338 | 342 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/M) | 31.19 | 31.34 | 31.49 | 34,61 | 31.79 |
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 10.46 | 10.54 | 10.62 | 10.69 | 10.77 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 37,61 | 37,76 | 37,91 | 38.06 | 38.21 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 11.11 | 11.19 | 11.28 | 11.36 | 11.45 |
NMOT (Nennbetriebstemperatur des Moduls): Bestrahlungsstärke 800 W/m, Umgebungstemperatur 20 °C, AM1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s. |
Temperaturkoeffizienten | Betriebsparameter | ||
Temperaturkoeffizient (Pm) | -0,350 % °C | Maximale Systemspannung | 1000/1500 V |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,270 % °C | Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Temperaturkoeffizient (Isc) | -0,048 % °C | NMOT (Nominale Modulbetriebstemperatur) | 41+3°C |
Unternehmensprofil
Willkommen bei Gospell Digital Technology
Gospell Digital Technology (Aktiencode: 002848) wurde 2001 mit einem Grundkapital von 167,15 Millionen RMB gegründet. Als Produkthersteller, Systemintegrator und Technologiedienstleister hat sich GOSPELL bereits an die Spitze des globalen DTV-Marktes gesetzt. GOSPELL verfügt über ein Forschungs- und Entwicklungsteam, das aus vielen Branchenexperten mit umfassender Erfahrung in der Technologieentwicklung und Prozessverbesserung besteht. Nach Jahren der Entwicklung hat unser Unternehmen bereits mehr als 300 Kabel- und terrestrische DTV-Systeme für inländische Kunden gebaut. Bisher wurden mehr als 200 gebaut Terrestrische und Kabel-Digital-TV-Systeme in über 60 Ländern in Asien, Afrika, Lateinamerika, Europa usw.
Unser Kontakt
Schick jetzt