Growatt 3 kW 4 kVA 5 kW 8 kW 10 kW 48 V SPF 5000 3-Phasen-Hybrid-Solar-Wechselrichter
Übersicht Produktbeschreibung Hybrid-Speichersystem Online Smart Monitoring Produktparameter Produktverpackung Anwendung
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Growatt SPH 5000 |
Marke | Growatt |
Typ | DC/AC-Wechselrichter |
Energiequelle | Solarenergie |
Schaltungstopologien | Vollbrückentyp |
Natur der Wellensaite | Sinus-Wechselrichter |
Nennleistung | 5000W |
Batteriespannung | 48V DC |
Anwendung | Solarstromsystem-Haus |
Produktname | MPPT-Hybrid-Solarwechselrichter |
Farbe | Weiß |
Kommunikation | WLAN / RS485 |
Schutz | IP65 |
Besonderheit | Energie sparen |
Startspannung | 150V |
Max. PV-Spannung | 550V |
PV-Spannungsbereich | 120V-550V |
Anzahl der Mpp-Tracker/Strings pro Mpp | 2/1 |
Transportpaket | Karton mit Paletten |
Spezifikation | 450/560/180 mm |
Warenzeichen | Growatt |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504403090 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
Hybrides Speichersystem
Intelligente Online-ÜberwachungProduktparameter
Datenblatt | SPH 3000 | SPH 3600 | SPH 4000 | SPH 4600 | SPH 5000 | SPH 6000 |
DC-Eingangsdaten | ||||||
Max. empfohlene PV-Leistung | 6600 W | 6600 W | 6600 W | 8000W | 8000W | 8000W |
Startspannung | 150V | |||||
Max. PV-Spannung | 550V | |||||
PV-Spannungsbereich | 120V-550V | |||||
MPPT-Spannungsbereich/Nennspannung | 150V-550V /360V | |||||
Max. Eingangsstrom des Trackers A/B | 12A/12A | |||||
Anzahl MPP-Tracker / Strings pro MPP-Tracker | 2/1 | |||||
AC-Ausgang | ||||||
Nenn-AC-Ausgangsleistung | 3000W | 3680W | 4000W | 4600 W | 4999W | 6000W |
Max. Wechselstrom-Scheinleistung | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
Max. Ausgangsstrom | 16A | 16A | 22A | 22A | 22A | 27A |
Nenn-AC-Ausgangsspannung | 230V | |||||
Nennnetzfrequenz | 50/60Hz, ±5Hz | |||||
Leistungsfaktor bei Nennleistung | 1 | |||||
Verschiebungsleistungsfaktor | 0,8voreilend…0,8nacheilend | |||||
THDI | <3% | |||||
AC-Ausgangsleistung (Backup) | ||||||
Max. Ausgangsleistung | 3000W | |||||
Nenn-AC-Ausgangsspannung | 230Vac | |||||
Nenn-AC-Ausgangsfrequenz | 50/60Hz | |||||
Automatische Umschaltzeit | <0,5S | |||||
Batteriedaten | ||||||
Batteriespannungsbereich | 42~59V | |||||
Max. Ladespannung | 58v | |||||
Maximales Laden und Entladen aktuell | 66A | |||||
Maximales Laden und Entladen Leistung | 3000W | |||||
Akku-Typ | Lithium/Bleisäure | |||||
Kapazität der Batterie | 50-2000AH | |||||
Effizienz | ||||||
Max. Effizienz | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,7 % |
Europäische Effizienz | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,1 % | 97,1 % | 97,1 % |
MPPT-Effizienz | 99,9 % | |||||
Schutzgeräte | ||||||
DC-Schalter | Ja | |||||
DC-Verpolungsschutz | Ja | |||||
Batterie-Verpolungsschutz | Ja | |||||
Ausgangsüberstromschutz | Ja | |||||
Ausgangsüberspannungsschutz | Ja | |||||
Erdschlussüberwachung | Ja | |||||
Netzüberwachung | Ja | |||||
Integrierter, allpolig empfindlicher Leckstrom | Ja | |||||
Allgemeine Daten | ||||||
Abmessungen (B/H/T) | 450/560/180 mm | |||||
Gewicht | 27kg | |||||
Betriebstemperaturbereich | -25°C ... +60°C | |||||
Höhe | 2000m | |||||
Eigenverbrauch | < 3 W | |||||
Topologie (Solar) | Transformatorlos | |||||
Topologie (Batterie) | HF-Transformator | |||||
Kühlkonzept | Natürlich | |||||
Umweltschutzbewertung | IP65 | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 100% | |||||
DC-Anschluss | MC4/H4 (optional) | |||||
AC-Anschluss | Verbinder | |||||
Schnittstellen: RS232/RS485/CAN/USB | Ja | |||||
Monitor: RF/WIFI/GPRS | Optional | |||||
Anzeige | LCD+LED | |||||
Garantie: 5 Jahre / 10 Jahre | Ja/Optional |
Unser Kontakt
Schick jetzt